Eczacılık Fakültelerinde Rekabet: 4 Yıllık Başarı Sırası Analizi
Aşağıdaki grafik, bazı önde gelen devlet üniversitelerinin Eczacılık Fakültesi kontenjan ve başarı sırası değişimini (2021–2024) göstermektedir.
| ÜNİVERSİTE | TÜRÜ | BÖLÜM | KONTENJAN_2025 | KONTENJAN_2024 | KONTENJAN_2023 | KONTENJAN_2022 | B.SIRA_2024 | B.SIRA_2023 | B.SIRA_2022 |
| ADIYAMAN ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 40 | 40 | 40 | 80 | 58656 | 59277 | 57154 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİÜNİV | Devlet | Eczacılık | 40 | 50 | 72 | 70 | 52421 | 54528 | 53869 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 40 | 50 | 80 | 80 | 60130 | 61281 | 59728 |
| ANADOLU ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 90 | 100 | 140 | 140 | 46682 | 46752 | 44990 |
| ANKARA ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 80 | 80 | 120 | 120 | 41800 | 42983 | 40771 |
| ANKARA ÜNİV | Devlet | Eczacılık (İngilizce) | 20 | 30 | 60 | 60 | 39027 | 42863 | 42622 |
| ATATÜRK ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 50 | 80 | 120 | 120 | 55288 | 57338 | 56228 |
| ÇUKUROVA ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 40 | 40 | 60 | 60 | 48447 | 48808 | 46476 |
| DİCLE ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 50 | 70 | 80 | 80 | 53133 | 52185 | 53064 |
| DÜZCE ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 30 | 40 | 40 | 40 | 53031 | 54351 | 51466 |
| EGE ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 75 | 75 | 130 | 130 | 42549 | 42885 | 39880 |
| ERCİYES ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 50 | 60 | 90 | 90 | 50727 | 51155 | 49251 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 60 | 80 | 90 | 90 | 58946 | 59593 | 58174 |
| FIRAT ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 30 | 40 | 40 | 56867 | 58069 | ||
| GAZİ ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 60 | 70 | 120 | 120 | 44962 | 44509 | 44007 |
| HACETTEPE ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 80 | 90 | 120 | 150 | 35496 | 35566 | 34356 |
| HARRAN ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 30 | 40 | 40 | 40 | 56845 | 56192 | 54604 |
| İNÖNÜ ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 70 | 90 | 90 | 90 | 55911 | 56006 | 52922 |
| İSTANBUL ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 85 | 100 | 150 | 150 | 43621 | 44541 | 42863 |
| İSTANBUL ÜNİV | Devlet | Eczacılık (İngilizce) | 40 | 40 | 40 | 40 | 33932 | 31274 | 28137 |
| İSTANBUL ÜNİV-CERRAHPAŞA | Devlet | Eczacılık (İngilizce) | 40 | 40 | 40 | 40 | 45817 | 45908 | 43197 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 45 | 60 | 90 | 90 | 47890 | 47938 | 46471 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 40 | 50 | 90 | 90 | 51245 | 53212 | 51562 |
| MARMARA ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 80 | 90 | 120 | 120 | 46639 | 47006 | 43368 |
| MERSİN ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 60 | 80 | 90 | 90 | 50895 | 50590 | 48299 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 40 | 40 | 40 | 49819 | 51699 | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV | Devlet | Eczacılık (Ankara) | 60 | 60 | 70 | 70 | 48133 | 48347 | 47787 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 60 | 60 | 80 | 80 | 48470 | 49571 | 46824 |
| SELÇUK ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 50 | 50 | 60 | 60 | 49606 | 50465 | 49731 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 50 | 50 | 80 | 80 | 54317 | 56493 | 55527 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 30 | 30 | 80 | 80 | 50187 | 51902 | 51196 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 35 | 35 | 56371 | ||||
| TRAKYA ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 40 | 40 | 90 | 90 | 51511 | 53383 | 52589 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 40 | 40 | 90 | 90 | 54297 | 57561 | 56709 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV | Devlet | Eczacılık | 40 | 40 | 90 | 90 | 53765 | 56472 | 54915 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | Devlet | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli SavunmaBakanlığı Adına) | 3 | 3 | 6 | 4 | 50642 | 53676 | 45164 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLARÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 7 | 7 | 49 | 29 | 96638 | 91967 | |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLARÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 8 | 5 | 8 | 8 | 27550 | 26277 | 23908 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLARÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 43 | 27 | 82545 | ||||
| ALTINBAŞ ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 5 | 7 | 10 | 12 | 52734 | 53530 | 49795 |
| ALTINBAŞ ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 34 | ||||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 9 | 9 | 9 | 9 | 46226 | 46084 | 46461 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%50 İndirimli) | 59 | ||||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 9 | 9 | 9 | 9 | 47466 | 46995 | 46797 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 59 | ||||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 26 | 36 | 29 | 91162 | ||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 6 | 6 | 34643 | 34213 | 35733 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 29 | 13 | 5 | 5 | 79790 | 58339 | 57069 |
| BAŞKENT ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Ücretli) | 25 | 32 | 32 | 34 | 82007 | 81066 | |
| BAŞKENT ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 9 | 10 | 10 | 11 | 47214 | 47076 | 46643 |
| BAŞKENT ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%50 İndirimli) | 40 | 36 | 36 | 25 | 75278 | 63995 | 56989 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Ücretli) | 15 | 21 | 20 | 10 | 95645 | 87443 | |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 11 | 10 | 10 | 11 | 44456 | 39536 | 36328 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%25 İndirimli) | 54 | 48 | 48 | 49 | 88515 | 87982 | 83942 |
| BİRUNİ ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 10 | 10 | 10 | 11 | 49135 | 50224 | 48884 |
| BİRUNİ ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%50 İndirimli) | 68 | ||||||
| BİRUNİ ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 7 | 7 | 7 | 6 | 48836 | 49160 | 48191 |
| BİRUNİ ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | ||||||
| FENERBAHÇE ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 4 | 4 | 7 | 6 | 51356 | 55066 | 49789 |
| FENERBAHÇE ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%50 İndirimli) | 25 | 25 | |||||
| FENERBAHÇE ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 3 | 3 | 5 | 53130 | 55852 | ||
| FENERBAHÇE ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 17 | 17 | |||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 5 | 6 | 52465 | ||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%50 İndirimli) | 34 | 33 | 76870 | ||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 49 | ||||||
| İSTANBUL KENT ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 5 | 6 | 53449 | ||||
| İSTANBUL KENT ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%50 İndirimli) | 34 | 33 | 83529 | ||||
| İSTANBUL KENT ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 4 | ||||||
| İSTANBUL KENT ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | ||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 13 | 13 | 13 | 14 | 45500 | 40025 | 38451 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%50 İndirimli) | 85 | ||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 10 | 10 | 10 | 9 | 43475 | 35404 | 32938 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 59 | ||||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Ücretli) | 4 | 8 | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 5 | 6 | 52275 | ||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%50 İndirimli) | 30 | 25 | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 3 | ||||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 4 | ||||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 22 | ||||||
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 10 | 10 | 10 | 11 | 51827 | 52412 | 50087 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 68 | 59 | 98844 | 86573 | 80408 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 7 | 7 | 7 | 6 | 52405 | 53106 | 49682 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | 42 | 42 | 34 | 98267 | 88797 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 9 | 9 | 9 | 8 | 53621 | 52622 | 49376 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%25 İndirimli) | 54 | 54 | 54 | 46 | 83805 | 88103 | |
| İSTİNYE ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 7 | 8 | 10 | 11 | 50759 | 50942 | 47655 |
| İSTİNYE ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%50 İndirimli) | 42 | 51 | |||||
| İSTİNYE ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 8 | 8 | 51040 | 50489 | 48027 |
| İSTİNYE ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | 25 | |||||
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 6 | 8 | 4 | 6 | 52711 | 50930 | 48745 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%25 İndirimli) | 42 | 51 | 31 | 34 | 86722 | 94825 | |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (Burslu) | 8 | 8 | 8 | 11 | 48295 | 48692 | 48073 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (%25 İndirimli) | 51 | 51 | 51 | 59 | 92090 | 73466 | 78705 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 5 | 5 | 5 | 5 | 48824 | 48671 | 48001 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 34 | 32 | 32 | 5 | 83445 | 68840 | 59893 |
| YEDİTEPE ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 25 | 30 | 30 | 32 | 93244 | 80002 | |
| YEDİTEPE ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 11 | 12 | 12 | 14 | 23352 | 22033 | 22447 |
| YEDİTEPE ÜNİV | Vakıf | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 51 | 46 | 46 | 44 | 74849 | 67046 | 57040 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 25 | 25 | 42 | 35 | 99191 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 9 | 9 | 10 | 9 | 59529 | 58350 | 53688 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 26 | 26 | 18 | 16 | 75601 | 87623 | ||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 17 | 19 | 14 | ||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 12 | 9 | 15 | 13 | 63181 | 63403 | 66740 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 18 | 14 | 16 | 13 | 84922 | 85247 | ||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 24 | 24 | 30 | 22 | ||||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 8 | 8 | 8 | 7 | 61796 | 62312 | 62555 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 18 | 18 | 12 | 11 | 81012 | 81174 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİV | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 5 | 6 | 10 | 9 | 61424 | 61784 | 65438 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİV | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 30 | 29 | 95032 |

Benzer
Yetenek sınavı davalık oluyor
Üniversite sınavı öncesi son viraj
Öğrenci affı düzenlemesinde detaylar netleşiyor: Yarım kalan eğitime “yarı süre” şartı
Oxfordlu matematikçinin isyanı: YKS soruları beynimi yaktı
YÖK duyurdu: Bazı lisans bölümlerinde kontenjan düşürülecek
2026 YKS Başvuruları Başladı: Ücretler Oturum Başına 700 TL!
Üniversitelerde öğrenci sayısı azalıyor: 336 bin aday kayıt yaptırmadı
THE 2026 Alan sıralaması açıklandı... ODTÜ yine ilk 100’de