HUKUK FAKÜLTESİ SON 3 YILLIK KONTENJAN DEĞİŞİMİ VE SIRALAMALAR
 
ÜNİVERSİTE TÜRÜ BÖLÜM 2025 KONTENJANI 2024 KONTENJANI 2023 KONTENJANI B.SIRA-2024 B.SIRA-2023 B.SIRA-2022
AFYON KOCATEPE ÜNİV Devlet Hukuk 80 140 140 51526 39244 49317
AKDENİZ ÜNİV Devlet Hukuk 100 200 200 21528 13084 18728
ANADOLU ÜNİV Devlet Hukuk 200 300 300 19038 11141 16617
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV Devlet Hukuk 200 300 300 9139 6380 11196
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV Devlet Hukuk 50 100 100 15901 10317 16942
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV Devlet Hukuk (Ücretli) 5 1 5 120413    
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV Devlet Hukuk (Burslu) 6 10 10 72317 54213 72321
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV Devlet Hukuk (%50 İndirimli) 25 25 25 118095    
ANKARA ÜNİV Devlet Hukuk 200 500 500 3225 3242 4387
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV Devlet Hukuk 100 250 250 13391 9239 14264
ATATÜRK ÜNİV Devlet Hukuk 100 190 190 50520 38705 44593
BALIKESİR ÜNİV Devlet Hukuk 50 70 70 36096 26062 32135
BOĞAZİÇİ ÜNİV Devlet Hukuk 60 60 60 1240 1284 1741
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV Devlet Hukuk 60 90 90 41263 28668 34834
BURSA ULUDAĞ ÜNİV Devlet Hukuk 100 220 220 24427 15492 22378
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV Devlet Hukuk 100 180 180 61852 48488 55671
ÇUKUROVA ÜNİV Devlet Hukuk 100 190 190 32985 21410 27255
DİCLE ÜNİV Devlet Hukuk 100 280 280 55697 42556 49239
DOKUZ EYLÜL ÜNİV Devlet Hukuk 200 460 460 16194 9736 13564
ERCİYES ÜNİV Devlet Hukuk 100 230 230 35752 24202 30052
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV Devlet Hukuk 180 300 300 65343 50736 58874
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV Devlet Hukuk 70 80 80 21451 13166 19178
GALATASARAY ÜNİV Devlet Hukuk (Fransızca) 35 35 35 425 340 164
GAZİANTEP ÜNİV Devlet Hukuk 100 190 190 46886 33660 40358
HACETTEPE ÜNİV Devlet Hukuk 120          
İNÖNÜ ÜNİV Devlet Hukuk 100 200 200 58775 45703 43860
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV Devlet Hukuk 80 190 190 20025 13045 17312
İSTANBUL ÜNİV Devlet Hukuk 250 500 500 5560 4539 5405
İSTANBUL ÜNİV Devlet Hukuk (UOLP-Hamburg ÜNİV) (Ücretli) 10 10 10 1619 1414 933
İSTANBUL ÜNİV Devlet Hukuk (UOLP-Uluslararası SaraybosnaÜNİV) (Ücretli) 20          
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV Devlet Hukuk 100 160 160 37541 26208 31550
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV Devlet Hukuk 60 120 120 35621 21116 26586
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV Devlet Hukuk 60 60 60 29824 23926  
KIRIKKALE ÜNİV Devlet Hukuk 100 200 200 43254 33447 39504
KIRKLARELİ ÜNİV Devlet Hukuk 100 120 120 56815 44251 55675
KOCAELİ ÜNİV Devlet Hukuk 120 280 280 29773 20567 27712
MARMARA ÜNİV Devlet Hukuk 250 350 350 9005 6174 9118
MARMARA ÜNİV Devlet Hukuk (UOLP-Uluslararası SaraybosnaÜNİV) (Ücretli) 20 5 5   39017  
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV Devlet Hukuk 90 130 130 45089 35363 44203
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV Devlet Hukuk 75 130 130 41290 28789 36180
PAMUKKALE ÜNİV Devlet Hukuk 50 130 130 38298 26643 33164
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV Devlet Hukuk 80 100 100 60275 47627 57484
SAKARYA ÜNİV Devlet Hukuk 100 240 240 39338 28382 36972
SELÇUK ÜNİV Devlet Hukuk 100 250 250 25940 16929 22769
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV Devlet Hukuk 60 60 60 51696 40730 50666
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV Devlet Hukuk 100 220 220 46014 34545 44760
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV Devlet Hukuk 100 120 120 46256 34343 44120
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV Devlet Hukuk 70 90 90 56481 43977 49637
TRABZON ÜNİV Devlet Hukuk 120 220 220 53211 42043 52503
TÜRK-ALMAN ÜNİV Devlet Hukuk 80 110 110 11385 8130 11620
TÜRK-ALMAN ÜNİV Devlet Hukuk 16 30 30 73821   122814
YALOVA ÜNİV Devlet Hukuk 120 240 240 49211 37157 46168
YOZGAT BOZOK ÜNİV Devlet Hukuk 30 30   56657    
ALTINBAŞ ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 15          
ALTINBAŞ ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 97          
ALTINBAŞ ÜNİV Vakıf Hukuk (UOLP-Köln ÜNİV) (Burslu) 3 2 2 3094 2429 2182
ALTINBAŞ ÜNİV Vakıf Hukuk (UOLP-Köln ÜNİV) (%50İndirimli) 17 13 13 111063 92055 109590
ANKARA BİLİM ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 10 10 10 23890 17246 35445
ANKARA BİLİM ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 64 60 48 105166 112481  
ANKARA MEDİPOL ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 18 19 19 17622 11658 18381
ANKARA MEDİPOL ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 117          
ANTALYA BİLİM ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 18 19 19 35838 23940 30319
ANTALYA BİLİM ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 116 122 122 100009 100812 105061
ATILIM ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 3          
ATILIM ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 25 26 26 22221 13514 18873
ATILIM ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 158 170 170 119722 102925 106896
BAHÇEŞEHİR ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 47 68 123     121492
BAHÇEŞEHİR ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 16 17 20 4436 3821 4201
BAHÇEŞEHİR ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 53 37 10 60009 18038 17982
BAŞKENT ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 23 46 49     105855
BAŞKENT ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 23 24 24 8183 5791 10270
BAŞKENT ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 127 111 108 81377 56759 49544
ÇAĞ ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 25 26 30 51880 41725 42332
ÇAĞ ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 161 170 166   89089 93954
ÇANKAYA ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 24 23 24 16615 9758 15566
ÇANKAYA ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 136 126 107 107160 68702 77940
DOĞUŞ ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 12 13 13 37495 22112 32585
DOĞUŞ ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 81 85 85 119395    
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 20 21 20 33437 19536 25407
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 127 123 127 116272 94175  
HASAN KALYONCU ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 30 30 30   120865  
HASAN KALYONCU ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 23 24 24 52575 38028 41686
HASAN KALYONCU ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 115 123 123 95374 96089 107610
İBN HALDUN ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 15 18 18 13632 6549 9052
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 123 129 129 76062 42977 40098
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 20 21 21 305 271 329
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 9 10 10 1191 1262 1689
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 25 26 27 33542 16238 20530
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 161 170 153 84134 77957 83567
İSTANBUL AYDIN ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 20 21 26 28886 17557 22700
İSTANBUL AYDIN ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 129 136 170 105618   85187
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 8 8 10 24833 15308 20894
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 48 50 64 124395    
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 22 23 23 9947 5947 6158
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 141 149 131     78781
İSTANBUL GEDİK ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 12 13 13 41249 25347 30574
İSTANBUL GEDİK ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 81 85 80   123367  
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 5 9 9   122001  
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 22 23 23 23217 13198 17192
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 131 135 135   109238 94992
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 23 25 25 16012 10883 14717
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 145          
İSTANBUL OKAN ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 10 11 11 33736 22055 26950
İSTANBUL OKAN ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 68 72 72      
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 19 15   123409    
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 23 22 23 28872 17552 20949
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 125 129   96196    
İSTANBUL TİCARET ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 16 49 44   123009 105744
İSTANBUL TİCARET ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 21 23 23 23695 14786 20567
İSTANBUL TİCARET ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 120          
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 10 11 11 39769 22709 26892
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV Vakıf Hukuk (%25 İndirimli) 67 70 70 97931 105648 114684
İZMİR EKONOMİ ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 22 23 23 18560 10823 15117
İZMİR EKONOMİ ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 136 144 144 109916 88491 91507
KADİR HAS ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 9 10 21 11391 9521 12546
KADİR HAS ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 56 59 136 84761    
KOÇ ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 92 122 124 121086 76301 67710
KOÇ ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 21 18 18 473 239 132
KOÇ ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 10          
KTO KARATAY ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 89 120 119   112056 119198
KTO KARATAY ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 21 22 22 42727 33818 38046
KTO KARATAY ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 47 24 25 66284 52436 61248
MALTEPE ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 13 4 25 123712    
MALTEPE ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 5 2 6 21543 13405 19321
MALTEPE ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 24 4   90950    
MEF ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 13 14 20 12514 9347 12391
MEF ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 84 89 129 124752   116611
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 13 23 38   120528  
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 6 6 7 44852 29746  
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV Vakıf Hukuk (%25 İndirimli) 23 16   101299    
ÖZYEĞİN ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 13 13 20 1091 1584 1389
ÖZYEĞİN ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 83 88 125 110987    
PİRİ REİS ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 11 8 16 123582    
PİRİ REİS ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 8 8 9 27287 19494 25022
PİRİ REİS ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 37 43 49 76686 92863  
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 57 60 55 119767 105404 87310
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 14 15 14 691 658 689
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 36 38 38 20734 15043 18317
UFUK ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 15 16 16 27807 16193 23212
UFUK ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 97 87 102   108737 96704
YAŞAR ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 14 25 29   110449 114386
YAŞAR ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 17 18 18 24740 13659 17561
YAŞAR ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 99 94 90 80714 68633 92520
YEDİTEPE ÜNİV Vakıf Hukuk (Ücretli) 14 15 20     79133
YEDİTEPE ÜNİV Vakıf Hukuk (Burslu) 14 15 15 1559 1662 991
YEDİTEPE ÜNİV Vakıf Hukuk (%50 İndirimli) 76 80 78 60228 56237 37670
ADA KENT ÜNİV   Hukuk (Burslu) 3 3 6 75545 67382 76326
ADA KENT ÜNİV   Hukuk (%50 İndirimli) 17 17 34      
DOĞU AKDENİZ ÜNİV   Hukuk (Ücretli) 34 50 58   100284 105818
DOĞU AKDENİZ ÜNİV   Hukuk (Burslu) 33 17 16 55615 48715 57801
DOĞU AKDENİZ ÜNİV   Hukuk (%50 İndirimli) 43 43 36   112387 118867
GİRNE AMERİKAN ÜNİV   Hukuk (Ücretli) 10 15 20      
GİRNE AMERİKAN ÜNİV   Hukuk (Burslu) 10 5 12 70819 61244 69732
GİRNE AMERİKAN ÜNİV   Hukuk (%50 İndirimli) 10 10 18 113505    
GİRNE ÜNİV   Hukuk (Burslu) 2 2 5 69571 62150 73334
GİRNE ÜNİV   Hukuk (%50 İndirimli) 8 8 25      
KIBRIS AYDIN ÜNİV   Hukuk (Burslu) 6     78237    
KIBRIS AYDIN ÜNİV   Hukuk (%50 İndirimli) 34          
LEFKE AVRUPA ÜNİV   Hukuk (Burslu) 47 47 47 75596 57886 66113
LEFKE AVRUPA ÜNİV   Hukuk (%50 İndirimli) 93 93 93 111877 109341  
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV   Hukuk (Ücretli) 1 1 2      
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV   Hukuk (Burslu) 6 6 10 74106 64571 75173
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV   Hukuk (%50 İndirimli) 23 17 28      
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV   Hukuk (Ücretli) 5 11 10      
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV   Hukuk (Burslu) 9 9 10 77030 59951 68964
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV   Hukuk (%50 İndirimli) 46 40 40      
YAKIN DOĞU ÜNİV   Hukuk (Burslu) 9 10 17 68438 58552 68946
YAKIN DOĞU ÜNİV   Hukuk (%50 İndirimli) 38 37 73      

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!