LGS 2025 Yabancı Liselere En Son Yerleşen Öğrencinin Puanı ve Yüzdelik Dilimi
| 2024 LGS – Özel Yabancı Liseler Taban Puan Sıralaması | ||||
|
Sıra |
Okul Adı | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
| 1 | ROBERT KOLEJ ERKEK | 489,3368 | 0,2 | 110 |
| 2 | ROBERT KOLEJ KIZ | 484,435 | 0,45 | 109 |
| 3 | ALMAN LİSESİ | 482,4601 | 0,63 | 150 |
| 4 | ST.G. AVUSTURYA LİSESİ | 478,4306 | 0,9 | 84 |
| 5 | ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK | 477 | 1 | 90 |
| 6 | ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ | 477 | 1 | 90 |
| 7 | ST.G. AVUSTURYA TİC. LİSESİ | 472,9067 | 1,4 | 20 |
| 8 | KOÇ LİSESİ ERKEK | 472 | 1,47 | 32 |
| 9 | KOÇ LİSESİ KIZ | 472 | 1,47 | 32 |
| 10 | İTALYAN LİSESİ | 470,0723 | 1,75 | 82 |
| 11 | ST. JOSEPH FR. LİSESİ | 464,34 | 2,3 | 208 |
| 12 | İELEV LİSESİ | 463,0873 | 2,47 | 46 |
| 13 | ALKEV FEN LİSESİ | 461,4185 | 2,8 | 44 |
| 14 | SEV AMERİKAN LİSESİ | 455 | 3,48 | 45 |
| 15 | HİSAR LİSESİ | 450 | 4,2 | 28 |
| 16 | NOTRE DAME DE SION | 446,0385 | 4,7 | 158 |
| 17 | İZMİR AMERİKAN LİSESİ | 446 | 4,7 | 180 |
| 18 | GALİLEO GALİLEİ İTALYAN | 445 | 5 | 72 |
| 19 | ST. BENOIT FR. LİSESİ | 440,8532 | 5,6 | 190 |
| 20 | ALEV LİSESİ | 440 | 5,7 | 48 |
| 21 | ALKEV ANADOLU LİSESİ | 432,2435 | 7 | 88 |
| 22 | ST. PULCHERIE FR. LİSESİ | 427,4945 | 7,7 | 105 |
| 23 | ST. MICHEL FR. LİSESİ | 424,1488 | 8,4 | 120 |
| 24 | İZMİR IŞIKKENT LİSESİ | 410 | 10,8 | 24 |
| 25 | TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ERKEK | 400 | 13 | 60 |
| 26 | TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KIZ | 400 | 13 | 60 |
| 27 | SAJEV KÜÇÜK PRENS LİSESİ | 380 | 17 | 120 |
| 28 | İZMİR SAINT JOSEPH | 360 | 21 | 72 |

Benzer
Okullarda yeni dönem: 'Güvenlik Yürütme Kurulu' geliyor
2028’den İtibaren LGS ve YKS’de Yeni Soru Çerçevesi
LGS Başvuruları Açıldı! İşte Tüm Detaylar
Sendikalar araştırdı... Ara tatil uygulamasına sahadan destek
İstanbul Erkek’te idarecilere sürgün çıktı
Bakan Tekin’den Sınav Sistemi ve Ara Tatillerle İlgili Açıklama: Değişiklik Yok, Karar Araştırmalara Bağlı
Üniversiteliye mezun olmadan çalışma imkanı
2025-2026 İKİNCİ DÖNEM ORTAK YAZILI SINAVLARA YÖNELİK ÖRNEK KONU-SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYIMLANDI