Rekabet Artıyor: Diş Hekimliği Fakültelerinde 2025 Kontenjanları Azaldı
2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kontenjanlarına ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, diş hekimliği fakültelerinin öğrenci kontenjanlarında sınırlı bir azaltmaya gidilmiştir. Bu düzenleme, diş hekimliği mesleğinin istihdam olanaklarını sürdürebilmek ve eğitim standartlarını korumak amacıyla uygulanmıştır. Örneğin, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin kontenjanı, 2024 yılına oranla %10 düzeyinde düşürülmüştür. Adaylar, tercih süreçlerinde güncel kontenjan bilgilerini ÖSYM’nin resmi web sitesinden kontrol etmeye özen göstermelidir. Bu değişiklikle, diş hekimliği alanında daha seçici bir eğitim modeli oluşturulması hedeflenmektedir.
| ÜNİVERSİTE | TÜRÜ | BÖLÜM | KONTENJAN_2025 | KONTENJAN_2024 | KONTENJAN_2023 | KONTENJAN_2022 | SIRA 2024 | SIRA 2023 | SIRA 2022 |
| ADIYAMAN ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 40 | 40 | 40 | 80 | 44017 | 42806 | 41324 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 75 | 100 | 100 | 100 | 40592 | 39880 | 40106 |
| AKDENİZ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 75 | 110 | 110 | 110 | 29333 | 28837 | 26038 |
| AKSARAY ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 25 | 20 | 42925 | ||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 50 | 80 | 80 | 80 | 38608 | 37095 | 36080 |
| ANKARA ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 110 | 140 | 140 | 140 | 21103 | 21423 | 21968 |
| ANKARA ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği (İngilizce) | 20 | 30 | 30 | 30 | 22233 | 22314 | 23309 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 70 | 100 | 100 | 100 | 30469 | 30537 | 29661 |
| ATATÜRK ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 75 | 150 | 150 | 150 | 39123 | 38087 | 37281 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 60 | 100 | 100 | 100 | 34778 | 33968 | 32698 |
| BATMAN ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 30 | 30 | 30 | 42933 | 43094 | ||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 30 | 30 | 42335 | ||||
| BİNGÖL ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 40 | 60 | 60 | 60 | 44914 | 43623 | 43157 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 60 | 85 | 85 | 36548 | 36345 | 35702 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 60 | 70 | 70 | 70 | 41654 | 40800 | 41148 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 50 | 70 | 70 | 70 | 30722 | 30855 | 30036 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 60 | 80 | 80 | 80 | 34116 | 34012 | 33105 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 50 | 70 | 70 | 70 | 43566 | 42424 | 42545 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 80 | 100 | 100 | 100 | 31660 | 31536 | 30100 |
| DİCLE ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 90 | 120 | 120 | 120 | 36794 | 35917 | 34870 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 60 | 70 | 70 | 70 | 28236 | 28337 | 26136 |
| EGE ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 120 | 150 | 150 | 150 | 23389 | 22516 | 20486 |
| ERCİYES ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 70 | 120 | 120 | 120 | 33097 | 33151 | 32132 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 40 | 65 | 65 | 65 | 44134 | 42752 | 42738 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 60 | 90 | 90 | 90 | 30038 | 29643 | 27379 |
| FIRAT ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 60 | 90 | 90 | 90 | 40929 | 39867 | 39590 |
| GAZİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 100 | 140 | 140 | 140 | 25811 | 25739 | 24864 |
| GAZİANTEP ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 50 | 100 | 100 | 100 | 36077 | 35820 | 34259 |
| GİRESUN ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 40 | 70 | 70 | 70 | 43279 | 42096 | 42466 |
| HACETTEPE ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 90 | 130 | 130 | 160 | 15007 | 15577 | 15994 |
| HARRAN ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 60 | 80 | 80 | 80 | 43465 | 41958 | 41578 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 40 | 30 | 30 | 80 | 42465 | 41606 | 36660 |
| IĞDIR ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 20 | ||||||
| İNÖNÜ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 75 | 100 | 100 | 100 | 39965 | 38866 | 35286 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 60 | 70 | 70 | 70 | 33854 | 33470 | 31407 |
| İSTANBUL ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 100 | 160 | 160 | 160 | 23884 | 22913 | 20960 |
| İSTANBUL ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği (İngilizce) | 20 | 30 | 30 | 30 | 13177 | 12228 | 11101 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA | Devlet | Diş Hekimliği (İngilizce) | 30 | 60 | 60 | 60 | 28376 | 27276 | 24579 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 25 | 70 | 70 | 70 | 37002 | 35263 | 33413 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 40 | 80 | 80 | 80 | 31183 | 30982 | 29064 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği (İngilizce) | 40 | 50 | 50 | 50 | 32946 | 32333 | 30841 |
| KAFKAS ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 30 | 60 | 60 | 60 | 45064 | 43644 | 43211 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 40 | 50 | 50 | 70 | 42801 | 41615 | 39353 |
| KARABÜK ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 30 | 70 | 70 | 70 | 44190 | 41275 | 41190 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 60 | 100 | 100 | 100 | 36271 | 36111 | 35547 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 50 | 70 | 70 | 70 | 43129 | 41929 | 42262 |
| KIRIKKALE ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 50 | 100 | 100 | 100 | 36937 | 36670 | 35899 |
| KOCAELİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 40 | 77 | 77 | 75 | 32790 | 32418 | 31511 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 50 | 90 | 90 | 90 | 41068 | 40053 | 40444 |
| MARMARA ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği (İngilizce) | 80 | 140 | 140 | 140 | 29049 | 27673 | 24140 |
| MERSİN ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 65 | 85 | 85 | 85 | 33565 | 33543 | 32954 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 50 | 60 | 60 | 60 | 35417 | 35076 | 34192 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 60 | 100 | 100 | 100 | 35968 | 35779 | 35568 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 60 | 70 | 70 | 70 | 41743 | 40729 | 40889 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 30 | 40 | 40 | 30 | 41070 | 39817 | 39062 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 75 | 110 | 110 | 110 | 31544 | 31361 | 30597 |
| ORDU ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 50 | 100 | 100 | 100 | 38200 | 38084 | 38370 |
| PAMUKKALE ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 70 | 100 | 100 | 100 | 35666 | 35178 | 34532 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 70 | 80 | 80 | 80 | 41767 | 41517 | 41974 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği (Ankara) | 60 | 80 | 80 | 80 | 30424 | 30639 | 30210 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 60 | 100 | 100 | 100 | 31102 | 31144 | 28443 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası SaraybosnaÜniversitesi) (Ücretli) | 47 | ||||||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası SaraybosnaÜniversitesi) (Burslu) | 1 | ||||||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 2 | ||||||
| SAKARYA ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 40 | 70 | 70 | 70 | 35079 | 34930 | 33532 |
| SELÇUK ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 80 | 120 | 120 | 120 | 32565 | 32518 | 31301 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 90 | 110 | 110 | 110 | 39392 | 38743 | 38692 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 70 | 120 | 120 | 120 | 34285 | 34302 | 33762 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 80 | 100 | 100 | 100 | 42721 | 41719 | 41576 |
| TRAKYA ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 40 | 85 | 85 | 85 | 38057 | 36903 | 36395 |
| UŞAK ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 65 | 100 | 100 | 100 | 40646 | 39088 | 38745 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 70 | 90 | 90 | 90 | 39508 | 38446 | 38374 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 50 | 50 | 50 | 50 | 44384 | 42812 | 42873 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği | 70 | 100 | 100 | 100 | 39783 | 39003 | 39886 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV.NDE | Devlet | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri BakanlığıAdına) | 1 | 1 | 1 | 29679 | 30755 | ||
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV | Devlet | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleriBakanlığı Adına) | 3 | 3 | 3 | 2 | 35386 | 42773 | 43621 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. | Devlet | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli SavunmaBakanlığı Adına) | 1 | ||||||
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV | Devlet | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (MilliSavunma Bakanlığı Adına) | 16 | 14 | 20 | 10 | 49145 | 47964 | 44928 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK- KAZAK ÜNİV. | YURTDIŞI | Diş Hekimliği Fakültesi | 20 | 60246 | |||||
| ALTINBAŞ ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 9 | 10 | 10 | 12 | 37312 | 36413 | 34229 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 55 | ||||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 13 | 11 | 11 | 11 | 28191 | 26182 | 25859 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 85 | ||||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 13 | 11 | 11 | 11 | 30671 | 29196 | 27674 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 85 | ||||||
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Ücretli) | 46 | 51 | 51 | 51 | 76811 | 68541 | 67326 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 7 | 8 | 8 | 9 | 35795 | 34571 | 33003 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 18 | 41 | 68 | 68 | 76500 | ||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 8 | 9 | 10 | 12 | 26676 | 24700 | 21023 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 32 | ||||||
| BAŞKENT ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Ücretli) | 36 | 40 | 40 | 40 | 66912 | 59150 | 52887 |
| BAŞKENT ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 8 | 9 | 9 | 10 | 26829 | 26076 | 23755 |
| BAŞKENT ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 9 | 10 | 10 | 10 | 39679 | 37241 | 33230 |
| BAŞKENT ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 23 | 25 | 25 | 25 | 74212 | 63726 | 55686 |
| BAŞKENT ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 8 | 9 | 9 | 10 | 28740 | 27063 | 25448 |
| BAŞKENT ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 9 | 10 | 10 | 10 | 44468 | 38599 | 38085 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Ücretli) | 30 | 30 | 25 | 15 | 69946 | 61565 | |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 13 | 13 | 13 | 14 | 24768 | 21944 | 18161 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 56 | 56 | 60 | 66 | 69262 | 60644 | 56908 |
| BİRUNİ ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 13 | 13 | 13 | 15 | 30774 | 30869 | 29896 |
| BİRUNİ ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 85 | ||||||
| BİRUNİ ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 8 | 8 | 8 | 9 | 31519 | 29025 | 29383 |
| BİRUNİ ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 51 | ||||||
| İSTANBUL ATLAS ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 10 | 12 | 12 | 12 | 36002 | 35923 | 33121 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 69 | 76 | 76 | 69941 | 65319 | ||
| İSTANBUL ATLAS ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 3 | 4 | 4 | 6 | 36649 | 36290 | 35656 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 | 25 | 25 | 75999 | 71379 | ||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 13 | 15 | 15 | 15 | 33878 | 32521 | 30487 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 84 | 93 | 58922 | ||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 6 | 7 | 7 | 6 | 34281 | 33757 | 32391 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 38 | 42 | 75383 | ||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 7 | 8 | 8 | 35472 | 35408 | 32402 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 46 | 51 | 51 | 74502 | 74601 | ||
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Ücretli) | 1 | 5 | 76 | 68 | |||
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 10 | 12 | 12 | 12 | 41149 | 40186 | 38645 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 68 | 71 | |||||
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 3 | 34 | 34 | |||
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | 5 | 5 | 6 | 42246 | 41091 | 38560 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 30 | 31 | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 10 | 10 | 10 | 12 | 39645 | 38497 | 37578 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 61 | 66 | 71630 | ||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 3 | 4 | 41883 | ||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 | 25 | |||||
| İSTANBUL KENT ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 10 | 12 | 11 | 12 | 36316 | 36591 | 35359 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 69 | 76 | 72 | 68 | 62343 | 65376 | 55679 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 10 | 10 | 10 | 10 | 39280 | 38234 | 37020 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 61 | 68 | 63 | 59 | 71637 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 12 | 13 | 13 | 15 | 26792 | 24153 | 22119 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 76 | ||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 13 | 10 | 10 | 12 | 26161 | 22397 | 23586 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 86 | ||||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Ücretli) | 51 | 51 | 51 | 72054 | 76682 | 74205 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 8 | 8 | 8 | 41419 | 40515 | 40031 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 34 | 34 | 34 | ||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 5 | 5 | 5 | 42385 | 40251 | 38395 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Ücretli) | 6 | 40 | 55 | 67 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 12 | 13 | 13 | 14 | 36067 | 34276 | 32731 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 70 | 45 | 30 | 14 | 65314 | 53794 | 50724 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 20 | 14 | 39 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 10 | 10 | 9 | 10 | 38232 | 33490 | 32178 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 56 | 48 | 41 | 16 | 70792 | 53576 | |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 10 | 12 | 12 | 12 | 36921 | 37118 | 36356 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 69 | 76 | 76 | 68 | 67324 | 66634 | 63457 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 6 | 7 | 7 | 6 | 38191 | 37779 | 38073 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 38 | 42 | 42 | 34 | 72231 | 69859 | 74363 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 9 | 10 | 10 | 9 | 39225 | 36661 | 35720 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 55 | 62 | 62 | 54 | 66849 | 66938 | 71384 |
| İSTİNYE ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 6 | 7 | 7 | 6 | 32348 | 31474 | 28427 |
| İSTİNYE ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 38 | 42 | 42 | 34 | 54766 | 54436 | |
| İSTİNYE ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 8 | 10 | 9 | 9 | 32995 | 32915 | 31189 |
| İSTİNYE ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 51 | 59 | 60 | 51 | 67503 | 65319 | |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Ücretli) | 19 | 21 | 37 | 34 | 66141 | 64863 | 70306 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 6 | 7 | 7 | 6 | 32399 | 32040 | 32350 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 19 | 21 | 5 | 49798 | 38949 | ||
| KAPADOKYA ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Ücretli) | 76 | 76 | 68 | 68 | 70146 | ||
| KAPADOKYA ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 12 | 12 | 10 | 12 | 42615 | 41445 | 40381 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 10 | 12 | 9 | 11 | 39898 | 38276 | 37215 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 69 | 76 | 53 | 59 | |||
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 6 | 10 | 4 | 6 | 43584 | 38883 | 38066 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 42 | 59 | 28 | 31 | |||
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 6 | 7 | 7 | 8 | 31085 | 30784 | 27749 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 38 | 42 | 42 | 42 | 56324 | 52052 | 53967 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 3 | 4 | 4 | 5 | 31624 | 31794 | 29094 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 | 23 | 23 | 5 | 50059 | 49682 | 43835 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Ücretli) | 17 | 30 | 32 | 25 | 65463 | 54576 | |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 9 | 9 | 9 | 10 | 36788 | 35942 | 35829 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 35 | 29 | 27 | 34 | 58759 | 54346 | 48497 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Ücretli) | 9 | 20 | 21 | 12 | 57307 | ||
| ÜSKÜDAR ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | 7 | 8 | 8 | 8 | 34219 | 33373 | 31048 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 37 | 31 | 30 | 30 | 56043 | 56031 | 43012 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 3 | 4 | 38136 | ||||
| ÜSKÜDAR ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 | 20 | 66990 | ||||
| YEDİTEPE ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 51 | 57 | 57 | 49 | 75056 | 75926 | 51427 |
| YEDİTEPE ÜNİV. | Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 8 | 9 | 9 | 9 | 5793 | 6542 | 5121 |
| ADA KENT ÜNİV. | YURTDIŞI | Diş Hekimliği (Burslu) | 8 | 8 | 8 | 8 | 46615 | 45437 | 45027 |
| ADA KENT ÜNİV. | YURTDIŞI | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 42 | 42 | 42 | 42 | 74478 | ||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | YURTDIŞI | Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık BilimleriÜniversitesi) (Ücretli) | 15 | 11 | 10 | 10 | 71632 | 70426 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | YURTDIŞI | Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık BilimleriÜniversitesi) (Burslu) | 6 | 8 | 10 | 10 | 41444 | 41274 | 39172 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | YURTDIŞI | Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 19 | 11 | 10 | 10 | 59650 | 49295 | 49952 |
| GİRNE ÜNİV. | YURTDIŞI | Diş Hekimliği (Burslu) | 11 | 11 | 10 | 11 | 46168 | 45497 | 45719 |
| GİRNE ÜNİV. | YURTDIŞI | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 61 | 61 | |||||
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. | YURTDIŞI | Diş Hekimliği (Burslu) | 9 | 9 | 9 | 8 | 46375 | 44769 | 45320 |
