YÖK’ten Hukuk Hamlesi: Kontenjanlar Azaldı, Başarı Barajı Yükseldi , Şimdi ne olacak?
2025 yılında Türkiye'deki hukuk fakültelerinin kontenjanlarında kayda değer bir azalma meydana geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında, toplam kontenjan sayısı 14.114'ten 10.063'e düşürüldü. YÖK'ün aldığı bu karar, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde hukuk eğitiminde kaliteyi artırmayı ve meslek piyasasındaki fazlalığı dengelemeyi amaçlıyor. Bunun yanı sıra, hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajı da 125 binden 100 bine çıkarıldı.
| ÜNİVERSİTE | TÜRÜ | BÖLÜM | BURS | UNI_YIL | 2025 KONT | 2024 KONTEN | 2023 KONTEN | 2022 KONTEN | B.SIRA 2024 | B.SIRA 2023 | B.SIRA 2022 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 80 | 140 | 140 | 140 | 51526 | 39244 | 49317 | |
| AKDENİZ ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 200 | 200 | 260 | 21528 | 13084 | 18728 | |
| ANADOLU ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 200 | 300 | 300 | 355 | 19038 | 11141 | 16617 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 200 | 300 | 300 | 420 | 9139 | 6380 | 11196 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 50 | 100 | 100 | 160 | 15901 | 10317 | 16942 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. | Devlet | Hukuk (Ücretli) | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | 120413 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. | Devlet | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 72317 | 54213 | 72321 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. | Devlet | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 25 | 25 | 25 | 30 | 118095 | |||
| ANKARA ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 200 | 500 | 500 | 550 | 3225 | 3242 | 4387 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 250 | 250 | 230 | 13391 | 9239 | 14264 | |
| ATATÜRK ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 190 | 190 | 190 | 50520 | 38705 | 44593 | |
| BALIKESİR ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 50 | 70 | 70 | 70 | 36096 | 26062 | 32135 | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 60 | 60 | 60 | 70 | 1240 | 1284 | 1741 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 60 | 90 | 90 | 90 | 41263 | 28668 | 34834 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 220 | 220 | 240 | 24427 | 15492 | 22378 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 180 | 180 | 200 | 61852 | 48488 | 55671 | |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 190 | 190 | 190 | 32985 | 21410 | 27255 | |
| DİCLE ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 280 | 280 | 280 | 55697 | 42556 | 49239 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 200 | 460 | 460 | 460 | 16194 | 9736 | 13564 | |
| ERCİYES ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 230 | 230 | 230 | 35752 | 24202 | 30052 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 180 | 300 | 300 | 300 | 65343 | 50736 | 58874 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 70 | 80 | 80 | 80 | 21451 | 13166 | 19178 | |
| GALATASARAY ÜNİV. | Devlet | Hukuk (Fransızca) | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 425 | 340 | 164 | |
| GAZİANTEP ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 190 | 190 | 190 | 46886 | 33660 | 40358 | |
| HACETTEPE ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 120 | |||||||
| İNÖNÜ ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 200 | 200 | 200 | 58775 | 45703 | 43860 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 80 | 190 | 190 | 190 | 20025 | 13045 | 17312 | |
| İSTANBUL ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 250 | 500 | 500 | 500 | 5560 | 4539 | 5405 | |
| İSTANBUL ÜNİV. | Devlet | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1619 | 1414 | 933 | |
| İSTANBUL ÜNİV. | Devlet | Hukuk (UOLP-Uluslararası SaraybosnaÜniversitesi) (Ücretli) | 4 | 20 | |||||||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 160 | 160 | 160 | 37541 | 26208 | 31550 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 60 | 120 | 120 | 120 | 35621 | 21116 | 26586 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 60 | 60 | 60 | 29824 | 23926 | |||
| KIRIKKALE ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 200 | 200 | 200 | 43254 | 33447 | 39504 | |
| KIRKLARELİ ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 120 | 120 | 120 | 56815 | 44251 | 55675 | |
| KOCAELİ ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 120 | 280 | 280 | 280 | 29773 | 20567 | 27712 | |
| MARMARA ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 250 | 350 | 350 | 350 | 9005 | 6174 | 9118 | |
| MARMARA ÜNİV. | Devlet | Hukuk (UOLP-Uluslararası SaraybosnaÜniversitesi) (Ücretli) | 4 | 20 | 5 | 5 | 39017 | ||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 90 | 130 | 130 | 130 | 45089 | 35363 | 44203 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 75 | 130 | 130 | 130 | 41290 | 28789 | 36180 | |
| PAMUKKALE ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 50 | 130 | 130 | 130 | 38298 | 26643 | 33164 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 80 | 100 | 100 | 100 | 60275 | 47627 | 57484 | |
| SAKARYA ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 240 | 240 | 240 | 39338 | 28382 | 36972 | |
| SELÇUK ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 250 | 250 | 250 | 25940 | 16929 | 22769 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 51696 | 40730 | 50666 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 220 | 220 | 220 | 46014 | 34545 | 44760 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 100 | 120 | 120 | 120 | 46256 | 34343 | 44120 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 70 | 90 | 90 | 90 | 56481 | 43977 | 49637 | |
| TRABZON ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 120 | 220 | 220 | 220 | 53211 | 42043 | 52503 | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 80 | 110 | 110 | 110 | 11385 | 8130 | 11620 | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 16 | 30 | 30 | 30 | 73821 | 122814 | ||
| YALOVA ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 120 | 240 | 240 | 240 | 49211 | 37157 | 46168 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. | Devlet | Hukuk | 4 | 30 | 30 | 56657 | |||||
| ALTINBAŞ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 15 | ||||||
| ALTINBAŞ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 97 | |||||||
| ALTINBAŞ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | Burslu | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3094 | 2429 | 2182 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50İndirimli) | 4 | 17 | 13 | 13 | 20 | 111063 | 92055 | 109590 | |
| ANKARA BİLİM ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 10 | 10 | 10 | 55 | 23890 | 17246 | 35445 |
| ANKARA BİLİM ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 64 | 60 | 48 | 105166 | 112481 | |||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17622 | 11658 | 18381 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 117 | |||||||
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 18 | 19 | 19 | 20 | 35838 | 23940 | 30319 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 116 | 122 | 122 | 114 | 100009 | 100812 | 105061 | |
| ATILIM ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 3 | |||||||
| ATILIM ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 25 | 26 | 26 | 30 | 22221 | 13514 | 18873 |
| ATILIM ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 158 | 170 | 170 | 170 | 119722 | 102925 | 106896 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 47 | 68 | 123 | 120 | 121492 | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 16 | 17 | 20 | 22 | 4436 | 3821 | 4201 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 53 | 37 | 10 | 7 | 60009 | 18038 | 17982 | |
| BAŞKENT ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 23 | 46 | 49 | 53 | 105855 | |||
| BAŞKENT ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 23 | 24 | 24 | 26 | 8183 | 5791 | 10270 |
| BAŞKENT ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 127 | 111 | 108 | 96 | 81377 | 56759 | 49544 | |
| ÇAĞ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 51880 | 41725 | 42332 |
| ÇAĞ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 161 | 170 | 166 | 160 | 89089 | 93954 | ||
| ÇANKAYA ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 24 | 23 | 24 | 27 | 16615 | 9758 | 15566 |
| ÇANKAYA ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 136 | 126 | 107 | 98 | 107160 | 68702 | 77940 | |
| DOĞUŞ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 12 | 13 | 13 | 18 | 37495 | 22112 | 32585 |
| DOĞUŞ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 81 | 85 | 85 | 102 | 119395 | |||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 20 | 21 | 20 | 27 | 33437 | 19536 | 25407 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 127 | 123 | 127 | 116272 | 94175 | |||
| HASAN KALYONCU ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 30 | 30 | 30 | 120865 | ||||
| HASAN KALYONCU ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 23 | 24 | 24 | 30 | 52575 | 38028 | 41686 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 115 | 123 | 123 | 150 | 95374 | 96089 | 107610 | |
| İBN HALDUN ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 15 | 18 | 18 | 15 | 13632 | 6549 | 9052 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 123 | 129 | 129 | 123 | 76062 | 42977 | 40098 | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 20 | 21 | 21 | 24 | 305 | 271 | 329 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 9 | 10 | 10 | 16 | 1191 | 1262 | 1689 | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 25 | 26 | 27 | 22 | 33542 | 16238 | 20530 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 161 | 170 | 153 | 123 | 84134 | 77957 | 83567 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 20 | 21 | 26 | 30 | 28886 | 17557 | 22700 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 129 | 136 | 170 | 170 | 105618 | 85187 | ||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 8 | 8 | 10 | 24833 | 15308 | 20894 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 48 | 50 | 64 | 124395 | ||||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 22 | 23 | 23 | 25 | 9947 | 5947 | 6158 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 141 | 149 | 131 | 115 | 78781 | |||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 12 | 13 | 13 | 12 | 41249 | 25347 | 30574 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 81 | 85 | 80 | 53 | 123367 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 5 | 9 | 9 | 20 | 122001 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23217 | 13198 | 17192 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 131 | 135 | 135 | 116 | 109238 | 94992 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 23 | 25 | 25 | 29 | 16012 | 10883 | 14717 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 145 | |||||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 10 | 11 | 11 | 16 | 33736 | 22055 | 26950 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 68 | 72 | 72 | 89 | ||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 19 | 15 | 123409 | |||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 23 | 22 | 23 | 30 | 28872 | 17552 | 20949 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 125 | 129 | 96196 | |||||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 16 | 49 | 44 | 20 | 123009 | 105744 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 21 | 23 | 23 | 29 | 23695 | 14786 | 20567 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 120 | |||||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 10 | 11 | 11 | 9 | 39769 | 22709 | 26892 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%25 İndirimli) | 4 | 67 | 70 | 70 | 54 | 97931 | 105648 | 114684 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 22 | 23 | 23 | 26 | 18560 | 10823 | 15117 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 136 | 144 | 144 | 144 | 109916 | 88491 | 91507 | |
| KADİR HAS ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 9 | 10 | 21 | 26 | 11391 | 9521 | 12546 |
| KADİR HAS ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 56 | 59 | 136 | 140 | 84761 | |||
| KOÇ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 92 | 122 | 124 | 116 | 121086 | 76301 | 67710 | |
| KOÇ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 21 | 18 | 18 | 20 | 473 | 239 | 132 |
| KOÇ ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 10 | |||||||
| KTO KARATAY ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 89 | 120 | 119 | 104 | 112056 | 119198 | ||
| KTO KARATAY ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 21 | 22 | 22 | 23 | 42727 | 33818 | 38046 |
| KTO KARATAY ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 47 | 24 | 25 | 23 | 66284 | 52436 | 61248 | |
| MALTEPE ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 13 | 4 | 25 | 56 | 123712 | |||
| MALTEPE ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 5 | 2 | 6 | 15 | 21543 | 13405 | 19321 |
| MALTEPE ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 24 | 4 | 90950 | |||||
| MEF ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 13 | 14 | 20 | 21 | 12514 | 9347 | 12391 |
| MEF ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 84 | 89 | 129 | 121 | 124752 | 116611 | ||
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 13 | 23 | 38 | 120528 | ||||
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 6 | 6 | 7 | 44852 | 29746 | ||
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%25 İndirimli) | 4 | 23 | 16 | 101299 | |||||
| ÖZYEĞİN ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 13 | 13 | 20 | 26 | 1091 | 1584 | 1389 |
| ÖZYEĞİN ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 83 | 88 | 125 | 150 | 110987 | |||
| PİRİ REİS ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 11 | 8 | 16 | 20 | 123582 | |||
| PİRİ REİS ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 8 | 8 | 9 | 13 | 27287 | 19494 | 25022 |
| PİRİ REİS ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 37 | 43 | 49 | 57 | 76686 | 92863 | ||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 57 | 60 | 55 | 55 | 119767 | 105404 | 87310 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 | 691 | 658 | 689 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 36 | 38 | 38 | 38 | 20734 | 15043 | 18317 | |
| UFUK ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 15 | 16 | 16 | 17 | 27807 | 16193 | 23212 |
| UFUK ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 97 | 87 | 102 | 93 | 108737 | 96704 | ||
| YAŞAR ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 14 | 25 | 29 | 25 | 110449 | 114386 | ||
| YAŞAR ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 17 | 18 | 18 | 19 | 24740 | 13659 | 17561 |
| YAŞAR ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 99 | 94 | 90 | 86 | 80714 | 68633 | 92520 | |
| YEDİTEPE ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Ücretli) | 4 | 14 | 15 | 20 | 20 | 79133 | |||
| YEDİTEPE ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 14 | 15 | 15 | 16 | 1559 | 1662 | 991 |
| YEDİTEPE ÜNİV. | Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 76 | 80 | 78 | 73 | 60228 | 56237 | 37670 | |
| ADA KENT ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 75545 | 67382 | 76326 |
| ADA KENT ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Ücretli) | 4 | 34 | 50 | 58 | 54 | 100284 | 105818 | ||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 33 | 17 | 16 | 15 | 55615 | 48715 | 57801 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 43 | 43 | 36 | 31 | 112387 | 118867 | ||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Ücretli) | 4 | 10 | 15 | 20 | 20 | ||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 10 | 5 | 12 | 13 | 70819 | 61244 | 69732 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 10 | 10 | 18 | 17 | 113505 | |||
| GİRNE ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 69571 | 62150 | 73334 |
| GİRNE ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 8 | 8 | 25 | 24 | ||||
| KIBRIS AYDIN ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 6 | 78237 | |||||
| KIBRIS AYDIN ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 34 | |||||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 47 | 47 | 47 | 21 | 75596 | 57886 | 66113 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 93 | 93 | 93 | 26 | 111877 | 109341 | ||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Ücretli) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 74106 | 64571 | 75173 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 23 | 17 | 28 | 31 | ||||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Ücretli) | 4 | 5 | 11 | 10 | 18 | ||||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 77030 | 59951 | 68964 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 46 | 40 | 40 | 33 | ||||
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Burslu) | Burslu | 4 | 9 | 10 | 17 | 14 | 68438 | 58552 | 68946 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 38 | 37 | 73 | 76 | ||||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Ücretli) | 4 | 1 | |||||||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 10 | |||||||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%25 İndirimli) | 4 | 5 | |||||||
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Ücretli) | 4 | 15 | |||||||
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 7 | |||||||
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%25 İndirimli) | 4 | 8 | |||||||
| TİRAN NEW YORK ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (Ücretli) | 5 | 3 | |||||||
| TİRAN NEW YORK ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%50 İndirimli) | 5 | 5 | |||||||
| TİRAN NEW YORK ÜNİV. | YURTDIŞI | Hukuk (%25 İndirimli) | 5 | 8 |

Benzer
Öğrenci affı düzenlemesinde detaylar netleşiyor: Yarım kalan eğitime “yarı süre” şartı
Oxfordlu matematikçinin isyanı: YKS soruları beynimi yaktı
YÖK duyurdu: Bazı lisans bölümlerinde kontenjan düşürülecek
2026 YKS Başvuruları Başladı: Ücretler Oturum Başına 700 TL!
Üniversitelerde öğrenci sayısı azalıyor: 336 bin aday kayıt yaptırmadı
THE 2026 Alan sıralaması açıklandı... ODTÜ yine ilk 100’de
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
YÖK Başkanı Erol Özvar’dan Önemli Açıklama: 4 Yıllık Üniversiteler 3 Yıla İniyor